






























































| Base | Advance | Advance Plus | |
|---|---|---|---|
| Anzahl von Plätzen | 2 | 2 | 2 |
| erforderlicher Strom | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
| Volumen | 690 l | 690 l | 690 l |
| Gewicht | cca 120 kg | cca 150 kg | cca 180 kg |
| Frontmaterial | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm |
| Glasfaserbeschichtung | |||
| Thermostron-Beschichtung | |||
| Hydropumpe 2PS (Stück) | 1 | 1 | |
| Hydropumpe 3PS (Stück) | 1 | ||
| Luftpumpe | |||
| Umwälzpumpe | |||
| Heizer | 2KW | 2KW | 3KW |
| Elektronische Steuerung | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 |
| Ozontherapie | |||
| Antibakterieller Filter | |||
| UV-Lampe | |||
| Aromatherapie | |||
| Low water level | |||
| Blue energy block | |||
| Hydrodüsen (Stück) | 8 | 12 | 16 |
| Luftdüsen (Stück) | 10 | ||
| Abflussventil | |||
| LED-Minilampen | |||
| Hohes Led-Licht | |||
| PURE-WHITE finish | |||
| SILVER-PLATINUM finish | |||
| PEARL-WHITE |
| Base | Advance | Advance Plus | |
|---|---|---|---|
| Soundsystem | |||
| Polarisolierung 30mm | |||
| Metallkonstruktion | |||
| HDS Styrolrahmen mit hoher Dichte | |||
| Reines chemisches System | |||
| Wärmebezug, Thermo-Bezug | |||
| Aromatherapie | |||
| Hohes Led-Licht | |||
| Stufen | |||
| Thermo-Belüfung, Thermische Belüftung | |||
| Smartphone-Plattform | |||
| Abdeckplane |