






























































| Base | Advance | Advance Plus | |
|---|---|---|---|
| Anzahl von Plätzen | 4 | 4 | 4 |
| erforderlicher Strom | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
| Sitzplätze / Liegeplätze | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Volumen | 795 l | 795 l | 795 l |
| Gewicht | cca 210 kg | cca 250 kg | cca 280 kg |
| Frontmaterial | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm |
| Glasfaserbeschichtung | |||
| Thermostron-Beschichtung | |||
| Hydropumpe 2PS (Stück) | 1 | 1 | |
| Hydropumpe 3PS (Stück) | 1 | ||
| Luftpumpe | |||
| Umwälzpumpe | |||
| Elektronische Steuerung | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 |
| Ozontherapie | |||
| Antibakterieller Filter | |||
| UV-Lampe | |||
| Aromatherapie | |||
| Hydrodüsen (Stück) | 12 | 20 | 28 |
| Temperaturbereich | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 5°C - 40°C |
| Low water level | |||
| Blue energy block | |||
| Luftdüsen (Stück) | 8 | ||
| Abflussventil | |||
| Wärmebezug, Thermo-Bezug | |||
| Intelligentes Led-Licht | |||
| LED-Minilampen | |||
| Hohes Led-Licht | |||
| PURE-WHITE finish | |||
| SILVER-PLATINUM finish | |||
| PEARL-WHITE |
| Base | Advance | Advance Plus | |
|---|---|---|---|
| Soundsystem | |||
| Polarisolierung 30mm | |||
| SMF starker Metallrahmen | |||
| HDS Styrolrahmen mit hoher Dichte | |||
| Reines chemisches System | |||
| Aromatherapie | |||
| Hohes Led-Licht | |||
| Stufen | |||
| Thermo-Belüfung, Thermische Belüftung | |||
| Smartphone-Plattform | |||
| Abdeckplane | |||
| Kissen (Set) | |||
| Zusatzheizer 3kW | |||
| 72h-Service |