Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
---|---|---|---|---|
Anzahl von Plätzen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sitzplätze / Liegeplätze | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
erforderlicher Strom | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
Volumen | 1160 l | 1160 l | 1160 l | 1160 l |
Gewicht | cca 220 kg | cca 235 kg | cca 260 kg | cca 295 kg |
Frontmaterial | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
Glasfaserbeschichtung | ||||
Thermostron-Beschichtung | ||||
Hydropumpe 3PS (Stück) | 1 | 1 | ||
Hydropumpe 2PS (Stück) | 1 | 1 | ||
Luftpumpe | ||||
Umwälzpumpe | ||||
Heizer | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
Elektronische Steuerung | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
Ozontherapie | ||||
Antibakterieller Filter | ||||
UV-Lampe | ||||
Aromatherapie | ||||
Hydrodüsen (Stück) | 12 | 21 | 17 | 31 |
Luftdüsen (Stück) | 10 | 10 | ||
Temperaturbereich | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
Low water level | ||||
Blue energy block | ||||
Abflussventil | ||||
Wärmebezug, Thermo-Bezug | ||||
Intelligentes Led-Licht | ||||
LED-Minilampen | ||||
Hohes Led-Licht | ||||
PURE-WHITE finish | ||||
SILVER-PLATINUM finish | ||||
PEARL-WHITE |
Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
---|---|---|---|---|
SPA-Steuerung GECKO IN.K.1000 | ||||
Soundsystem | ||||
Polarisolierung 30mm | ||||
SMF starker Metallrahmen | ||||
HDS Styrolrahmen mit hoher Dichte | ||||
Hydrodüsen-Kombi(Set) | ||||
Luftdüsen-Set | ||||
Magmadüsen (4 Stück) | ||||
Reines chemisches System | ||||
Smartphone-Plattform | ||||
Abdeckplane | ||||
Kissen (Set) | ||||
Zusatzheizer 3kW | ||||
72h-Service |