






























































| Base | Advance | Advance Plus | |
|---|---|---|---|
| Helyek száma | 2 | 2 | 2 |
| Szükséges teljesítmény | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
| Térfogat | 690 l | 690 l | 690 l |
| Súly | cca 120 kg | cca 150 kg | cca 180 kg |
| Felületi anyag | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm |
| Üvegszálas héj | |||
| Thermostron burkolat | |||
| Hidroszivattyú 2 LE (db) | 1 | 1 | |
| Hidroszivattyú 3 LE (db) | 1 | ||
| Aero szivattyú | |||
| Keringető szivattyú | |||
| Fűtő | 2KW | 2KW | 3KW |
| Elektronikus vezérlés | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 |
| Ózonterápia | |||
| Antibakteriális szűrő | |||
| UV lámpa | |||
| Aromaterápia | |||
| Alacsony vízállás | |||
| Blue energy block | |||
| Hidrofúvókák (darab) | 8 | 12 | 16 |
| Aero fúvókák (darab) | 10 | ||
| Leeresztő szelep | |||
| Mini ledlámpa | |||
| Magas ledlámpa | |||
| PURE-WHITE finish | |||
| SILVER-PLATINUM finish | |||
| PEARL-WHITE |
| Base | Advance | Advance Plus | |
|---|---|---|---|
| Hangosítás | |||
| Poláris szigetelés 30mm | |||
| Fém konstrukció | |||
| HDS nagy sűrűségű sztirol keret | |||
| Tiszta kémiai rendszer | |||
| Termo burkolat | |||
| Aromaterápia | |||
| Magas ledlámpa | |||
| Lépcsők | |||
| Hőszellőztetés | |||
| Okostelefon platform | |||
| Ponyva |