Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
---|---|---|---|---|
Anzahl von Plätzen | 5 | 5 | 5 | 5 |
erforderlicher Strom | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
Sitzplätze / Liegeplätze | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Volumen | 1860 l | 1860 l | 1860 l | 1860 l |
Gewicht | cca 300 kg | cca 330 kg | cca 350 kg | cca 380 kg |
Frontmaterial | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
Glasfaserbeschichtung | ||||
Thermostron-Beschichtung | ||||
Hydropumpe 3PS (Stück) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Luftpumpe | ||||
Umwälzpumpe | ||||
Heizer | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
Elektronische Steuerung | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
Ozontherapie | ||||
Antibakterieller Filter | ||||
UV-Lampe | ||||
Aromatherapie | ||||
Hydrodüsen (Stück) | 24 | 29 | 24 | 45 |
Temperaturbereich | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
Low water level | ||||
Blue energy block | ||||
Luftdüsen (Stück) | 14 | 10 | ||
Abflussventil | ||||
Wärmebezug, Thermo-Bezug | ||||
Intelligentes Led-Licht | ||||
LED-Minilampen | ||||
PURE-WHITE finish | ||||
SILVER-PLATINUM finish | ||||
PEARL-WHITE |
Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
---|---|---|---|---|
SPA-Steuerung GECKO IN.K.1000 | ||||
Soundsystem | ||||
Polarisolierung 30mm | ||||
SMF starker Metallrahmen | ||||
HDS Styrolrahmen mit hoher Dichte | ||||
Hydrodüsen-Kombi(Set) | ||||
Luftdüsen-Set | ||||
Magmadüsen (4 Stück) | ||||
Reines chemisches System | ||||
Stufen | ||||
Thermo-Belüfung, Thermische Belüftung | ||||
Smartphone-Plattform | ||||
Abdeckplane | ||||
Kissen (Set) | ||||
Zusatzheizer 3kW | ||||
72h-Service |