Base | Advance | Advance Plus | |
---|---|---|---|
Broj mjesta | 2 | 2 | 2 |
Potrebna snaga | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
Volumen | 690 l | 690 l | 690 l |
Težina | cca 120 kg | cca 150 kg | cca 180 kg |
Materijal površine | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm |
Fiberglas omotač | |||
Thermostron omotač | |||
Hidro crpka 2ks (komada) | 1 | 1 | |
Hidro crpka 3ks (komada) | 1 | ||
Aero crpka | |||
Cirkulacijska crpka | |||
Grijač | 2KW | 2KW | 3KW |
Elektro nadzor | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 |
Ozonoterapija | |||
Antibakterijski filtar | |||
UV lampa | |||
Aromaterapija | |||
Low water level | |||
Blue energy block | |||
Hidro mlaznice (komada) | 8 | 12 | 16 |
Aero mlaznice (komada) | 10 | ||
Drenažni ventil | |||
Led mini lampe | |||
Visoko led svetlo | |||
PURE-WHITE finish | |||
SILVER-PLATINUM finish | |||
PEARL-WHITE |
Base | Advance | Advance Plus | |
---|---|---|---|
Zvučni sustav | |||
Polar izolacija 30mm | |||
Metal konstrukcija | |||
HDS okvir stiren visoke gustoće | |||
Čist kemijski sustav | |||
Termo pokrivač | |||
Aromaterapija | |||
Visoko led svetlo | |||
Stepenice | |||
Termo ventilacija | |||
Smartphone platforma | |||
Cerada |