Base | Advance | Advance Plus | |
---|---|---|---|
Število mest | 2 | 2 | 2 |
Potrebna moč | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
Prostornina | 690 l | 690 l | 690 l |
Teža | cca 120 kg | cca 150 kg | cca 180 kg |
Material lica | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm |
Ohišje iz steklenih vlaken | |||
Ohišje iz termostrona | |||
Hidro črpalka 2 ks (kosa) | 1 | 1 | |
Hidro črpalka 3 ks (kosa) | 1 | ||
Aero črpalka | |||
Obtočna črpalka | |||
Grelec | 2KW | 2KW | 3KW |
Elektronski nadzor | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 |
Ozonska terapija | |||
Antibakterijski filter | |||
UV-lučka | |||
Aromaterapija | |||
Low water level | |||
Blue energy block | |||
Hidro šobe (kosov) | 8 | 12 | 16 |
Aero šobe (kosov) | 10 | ||
Drenažni ventil | |||
LED-mini lučke | |||
Visoka LED-svetloba | |||
PURE-WHITE finish | |||
SILVER-PLATINUM finish | |||
PEARL-WHITE |
Base | Advance | Advance Plus | |
---|---|---|---|
Zvočni sistem | |||
Polar izolacija 30 mm | |||
Kovinska konstrukcija | |||
HDS-okvir iz stirena visoke gostote | |||
Čisti kemični sistem | |||
Termalna odeja | |||
Aromaterapija | |||
Visoka LED-svetloba | |||
Stopnice | |||
Toplotno prezračevanje | |||
Smartphone platforma | |||
Tenda |