



















































































| Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
|---|---|---|---|---|
| Helyek száma | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szükséges teljesítmény | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
| Térfogat | 1610 l | 1610 l | 1610 l | 1610 l |
| Súly | cca 286 kg | cca 315 kg | cca 345 kg | cca 380 kg |
| Felületi anyag | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
| Üvegszálas héj | ||||
| Thermostron burkolat | ||||
| Hidroszivattyú 3 LE (db) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aero szivattyú | ||||
| Keringető szivattyú | ||||
| Fűtő | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
| Elektronikus vezérlés | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
| Ózonterápia | ||||
| Antibakteriális szűrő | ||||
| UV lámpa | ||||
| Aromaterápia | ||||
| Felhasználási hőmérséklet tartomány | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
| Alacsony vízállás | ||||
| Blue energy block | ||||
| Hidrofúvókák (darab) | 20 | 24 | 24 | 40 |
| Aero fúvókák (darab) | 10 | 10 | ||
| Leeresztő szelep | ||||
| Termo burkolat | ||||
| Gőz membrán | ||||
| Intelligens ledlámpa | ||||
| Mini ledlámpa | ||||
| Magas ledlámpa | ||||
| PURE-WHITE finish | ||||
| SILVER-PLATINUM finish | ||||
| PEARL-WHITE |
| Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
|---|---|---|---|---|
| SPA vezérlő GECKO IN.K.1000 | ||||
| Hangosítás | ||||
| Poláris szigetelés 30mm | ||||
| SMF erős fém váz | ||||
| Hidrofúvókák kombó (készlet) | ||||
| Aero fúvókák készlet | ||||
| Tiszta kémiai rendszer | ||||
| Lépcsők | ||||
| Hőszellőztetés | ||||
| Okostelefon platform | ||||
| Ponyva | ||||
| Párna (készlet) | ||||
| Kiegészítő fűtés 3 kW | ||||
| 72h Szervíz |