Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
---|---|---|---|---|
Helyek száma | 7 | 7 | 7 | 7 |
Szükséges teljesítmény | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
Térfogat | 2286 l | 2286 l | 2286 l | 2286 l |
Súly | cca 300 kg | cca 330 kg | cca 350 kg | cca 380 kg |
Felületi anyag | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
Üvegszálas héj | ||||
Thermostron burkolat | ||||
Hidroszivattyú 3 LE (db) | 1 / 2,5 hp | 1 / 2,5 hp | 2 / 2,5 hp | 2 / 3,0 hp |
Aero szivattyú | ||||
Keringető szivattyú | ||||
Fűtő | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
Elektronikus vezérlés | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
Ózonterápia | ||||
Antibakteriális szűrő | ||||
UV lámpa | ||||
Aromaterápia | ||||
Hidrofúvókák (darab) | 26 | 34 | 44 | 74 |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
Alacsony vízállás | ||||
Blue energy block | ||||
Aero fúvókák (darab) | ||||
Leeresztő szelep | ||||
Termo burkolat | ||||
Intelligens ledlámpa | ||||
Mini ledlámpa | ||||
Magas ledlámpa | ||||
PURE-WHITE finish | ||||
SILVER-PLATINUM finish | ||||
PEARL-WHITE |
Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
---|---|---|---|---|
SPA vezérlő GECKO IN.K.1000 | ||||
Hangosítás | ||||
Poláris szigetelés 30mm | ||||
SMF erős fém váz | ||||
HDS nagy sűrűségű sztirol keret | ||||
Hidrofúvókák kombó (készlet) | ||||
Alacsony vízállás | ||||
Kék energiablokk | ||||
Tiszta kémiai rendszer | ||||
Lépcsők | ||||
Hőszellőztetés | ||||
Okostelefon platform | ||||
Ponyva | ||||
Párna (készlet) | ||||
Kiegészítő fűtés 3 kW | ||||
72h Szervíz |