Base | Advance | Advance Plus | |
---|---|---|---|
Helyek száma | 4 | 4 | 4 |
Szükséges teljesítmény | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
Ülőhelyek/Fekvőhelyek száma | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Térfogat | 795 l | 795 l | 795 l |
Súly | cca 210 kg | cca 250 kg | cca 280 kg |
Felületi anyag | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm | SPA Acryl 6mm |
Üvegszálas héj | |||
Thermostron burkolat | |||
Hidroszivattyú 2 LE (db) | 1 | 1 | |
Hidroszivattyú 3 LE (db) | 1 | ||
Aero szivattyú | |||
Keringető szivattyú | |||
Elektronikus vezérlés | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 |
Ózonterápia | |||
Antibakteriális szűrő | |||
UV lámpa | |||
Aromaterápia | |||
Hidrofúvókák (darab) | 12 | 20 | 28 |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 5°C - 40°C |
Alacsony vízállás | |||
Blue energy block | |||
Aero fúvókák (darab) | 8 | ||
Leeresztő szelep | |||
Termo burkolat | |||
Intelligens ledlámpa | |||
Mini ledlámpa | |||
Magas ledlámpa | |||
PURE-WHITE finish | |||
SILVER-PLATINUM finish | |||
PEARL-WHITE |
Base | Advance | Advance Plus | |
---|---|---|---|
Hangosítás | |||
Poláris szigetelés 30mm | |||
SMF erős fém váz | |||
HDS nagy sűrűségű sztirol keret | |||
Tiszta kémiai rendszer | |||
Aromaterápia | |||
Magas ledlámpa | |||
Lépcsők | |||
Hőszellőztetés | |||
Okostelefon platform | |||
Ponyva | |||
Párna (készlet) | |||
Kiegészítő fűtés 3 kW | |||
72h Szervíz |