









































| Base | Advance Plus | |
|---|---|---|
| Število mest | 4 | 4 |
| Potrebna moč | 1 ✕ 16A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz |
| Prostornina | 360 l | 386 l |
| Teža | cca 120 kg | cca 180 kg |
| Material lica | SPA Acryl simpl-White | SPA Acryl simpl-White |
| Hidro črpalka 2 ks (kosa) | 1 ✕ 1,6ks | 1 ✕ 2,0ks |
| Aero črpalka | ||
| Obtočna črpalka | ||
| Grelec | 2 kW | 3 kW |
| Elektronski nadzor | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 500 |
| Krmilni blok | Gecko IN.YJ | Gecko IN.YJ |
| Kromoterapija | ||
| Antibakterijski filter | ||
| UV-lučka | ||
| Aromaterapija | ||
| Hidro šobe (kosov) | 10 | 20 |
| Temperaturno območje uporabe | 18°C - 45°C | -5°C - 45°C |
| Low water level | ||
| Blue energy block | ||
| Aero šobe (kosov) | ||
| Drenažni ventil | ||
| Termalna odeja | ||
| Pametna LED-luč | ||
| LED-mini lučke | ||
| Termo-stone finish | ||
| PURE-WHITE finish | ||
| SILVER-PLATINUM finish | ||
| PEARL-WHITE |
| Base | Advance Plus | |
|---|---|---|
| Zvočni sistem | ||
| Polar izolacija 10 mm | ||
| Polar izolacija 30 mm | ||
| SMF-močan kovinski okvir | ||
| HDS-okvir iz stirena visoke gostote | ||
| Kombinacija hidro šob (komplet) | ||
| Komplet aero šob | ||
| Čisti kemični sistem | ||
| Termalna odeja | ||
| Aromaterapija | ||
| Visoka LED-svetloba | ||
| Stopnice | ||
| Toplotno prezračevanje | ||
| Varno enofazno napajanje | ||
| Smartphone platforma | ||
| Tenda | ||
| Svetleče hidro šobe | ||
| Svetleče mini šobe | ||
| Vzglavnik (komplet) | ||
| Ozonska terapija | ||
| Ohišje iz termostrona | ||
| Music system |