



















































































| Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
|---|---|---|---|---|
| Število mest | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Potrebna moč | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
| Prostornina | 2286 l | 2286 l | 2286 l | 2286 l |
| Teža | cca 300 kg | cca 330 kg | cca 350 kg | cca 380 kg |
| Material lica | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
| Ohišje iz steklenih vlaken | ||||
| Ohišje iz termostrona | ||||
| Hidro črpalka 3 ks (kosa) | 1 / 2,5 hp | 1 / 2,5 hp | 2 / 2,5 hp | 2 / 3,0 hp |
| Aero črpalka | ||||
| Obtočna črpalka | ||||
| Grelec | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
| Elektronski nadzor | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
| Ozonska terapija | ||||
| Antibakterijski filter | ||||
| UV-lučka | ||||
| Aromaterapija | ||||
| Hidro šobe (kosov) | 26 | 34 | 44 | 74 |
| Temperaturno območje uporabe | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
| Low water level | ||||
| Blue energy block | ||||
| Aero šobe (kosov) | ||||
| Drenažni ventil | ||||
| Termalna odeja | ||||
| Pametna LED-luč | ||||
| LED-mini lučke | ||||
| Visoka LED-svetloba | ||||
| PURE-WHITE finish | ||||
| SILVER-PLATINUM finish | ||||
| PEARL-WHITE |
| Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
|---|---|---|---|---|
| SPA-nadzor GECKO IN.K.1000 | ||||
| Zvočni sistem | ||||
| Polar izolacija 30 mm | ||||
| SMF-močan kovinski okvir | ||||
| HDS-okvir iz stirena visoke gostote | ||||
| Kombinacija hidro šob (komplet) | ||||
| Low water level | ||||
| Blue energy block | ||||
| Čisti kemični sistem | ||||
| Stopnice | ||||
| Toplotno prezračevanje | ||||
| Smartphone platforma | ||||
| Tenda | ||||
| Vzglavnik (komplet) | ||||
| Dodatni grelnik 3 kW | ||||
| Servis 72 h |