Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
---|---|---|---|---|
Broj mjesta | 6 | 6 | 6 | 6 |
Potrebna snaga | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
Volumen | 1610 l | 1610 l | 1610 l | 1610 l |
Težina | cca 286 kg | cca 315 kg | cca 345 kg | cca 380 kg |
Materijal površine | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
Fiberglas omotač | ||||
Thermostron omotač | ||||
Hidro crpka 3ks (komada) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Aero crpka | ||||
Cirkulacijska crpka | ||||
Grijač | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
Elektro nadzor | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
Ozonoterapija | ||||
Antibakterijski filtar | ||||
UV lampa | ||||
Aromaterapija | ||||
Temperaturni raspon uporabe | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
Low water level | ||||
Blue energy block | ||||
Hidro mlaznice (komada) | 20 | 24 | 24 | 40 |
Aero mlaznice (komada) | 10 | 10 | ||
Drenažni ventil | ||||
Termo pokrivač | ||||
Parna membrana | ||||
Pametno led svjetlo | ||||
Led mini lampe | ||||
Visoko led svetlo | ||||
PURE-WHITE finish | ||||
SILVER-PLATINUM finish | ||||
PEARL-WHITE |
Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
---|---|---|---|---|
SPA kontola GECKO IN.K.1000 | ||||
Zvučni sustav | ||||
Polar izolacija 30mm | ||||
SMF snažan metalni ram | ||||
Hidro mlaznice kombo (set) | ||||
Aero mlaznice set | ||||
Čist kemijski sustav | ||||
Stepenice | ||||
Termo ventilacija | ||||
Smartphone platforma | ||||
Cerada | ||||
Jastuk (set) | ||||
Dodatni grijač 3kW | ||||
Servis 72h |