






























































| Base | Advance | Privilege | |
|---|---|---|---|
| Broj mjesta | 3 | 3 | 3 |
| Sjedeća mjesta / Ležeća mjesta | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Potrebna snaga | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
| Volumen | 1160 l | 1160 l | 1160 l |
| Težina | cca 235 kg | cca 260 kg | cca 295 kg |
| Materijal površine | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
| Fiberglas omotač | |||
| Thermostron omotač | |||
| Hidro crpka 3ks (komada) | 1 | 1 | |
| Hidro crpka 2ks (komada) | 1 | ||
| Aero crpka | |||
| Cirkulacijska crpka | |||
| Grijač | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
| Elektro nadzor | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
| Ozonoterapija | |||
| Antibakterijski filtar | |||
| UV lampa | |||
| Aromaterapija | |||
| Hidro mlaznice (komada) | 21 | 17 | 31 |
| Aero mlaznice (komada) | 10 | 10 | |
| Temperaturni raspon uporabe | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
| Low water level | |||
| Blue energy block | |||
| Drenažni ventil | |||
| Termo pokrivač | |||
| Pametno led svjetlo | |||
| Led mini lampe | |||
| Visoko led svetlo | |||
| PURE-WHITE finish | |||
| SILVER-PLATINUM finish | |||
| PEARL-WHITE finish |
| Base | Advance | Privilege | |
|---|---|---|---|
| SPA kontola GECKO IN.K.1000 | |||
| Zvučni sustav | |||
| Polar izolacija 30mm | |||
| SMF snažan metalni ram | |||
| HDS okvir stiren visoke gustoće | |||
| Hidro mlaznice kombo (set) | |||
| Aero mlaznice set | |||
| Magma mlaznice (4 komada) | |||
| Čist kemijski sustav | |||
| Smartphone platforma | |||
| Cerada | |||
| Jastuk (set) | |||
| Dodatni grijač 3kW | |||
| Servis 72h |