



















































































| Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl von Plätzen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| erforderlicher Strom | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
| Volumen | 1610 l | 1610 l | 1610 l | 1610 l |
| Gewicht | cca 286 kg | cca 315 kg | cca 345 kg | cca 380 kg |
| Frontmaterial | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
| Glasfaserbeschichtung | ||||
| Thermostron-Beschichtung | ||||
| Hydropumpe 3PS (Stück) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Luftpumpe | ||||
| Umwälzpumpe | ||||
| Heizer | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
| Elektronische Steuerung | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
| Ozontherapie | ||||
| Antibakterieller Filter | ||||
| UV-Lampe | ||||
| Aromatherapie | ||||
| Temperaturbereich | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
| Low water level | ||||
| Blue energy block | ||||
| Hydrodüsen (Stück) | 20 | 24 | 24 | 40 |
| Luftdüsen (Stück) | 10 | 10 | ||
| Abflussventil | ||||
| Wärmebezug, Thermo-Bezug | ||||
| Dampfmembran | ||||
| Intelligentes Led-Licht | ||||
| LED-Minilampen | ||||
| Hohes Led-Licht | ||||
| PURE-WHITE finish | ||||
| SILVER-PLATINUM finish | ||||
| PEARL-WHITE |
| Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
|---|---|---|---|---|
| SPA-Steuerung GECKO IN.K.1000 | ||||
| Soundsystem | ||||
| Polarisolierung 30mm | ||||
| SMF starker Metallrahmen | ||||
| Hydrodüsen-Kombi(Set) | ||||
| Luftdüsen-Set | ||||
| Reines chemisches System | ||||
| Stufen | ||||
| Thermo-Belüfung, Thermische Belüftung | ||||
| Smartphone-Plattform | ||||
| Abdeckplane | ||||
| Kissen (Set) | ||||
| Zusatzheizer 3kW | ||||
| 72h-Service |