



















































































| Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
|---|---|---|---|---|
| Broj mesta | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Potrebna snaga | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 1 ✕ 25A 230V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz | 3 ✕ 16A 230V/400V/50Hz |
| Zapremina | 2286 l | 2286 l | 2286 l | 2286 l |
| Težina | cca 300 kg | cca 330 kg | cca 350 kg | cca 380 kg |
| Materijal lica | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm | SPA Acryl 8mm |
| Fiberglas omotač | ||||
| Thermostron omotač | ||||
| Hidro pumpa 3ks (komada) | 1 / 2,5 hp | 1 / 2,5 hp | 2 / 2,5 hp | 2 / 3,0 hp |
| Aero pumpa | ||||
| Cirkulaciona pumpa | ||||
| Grejač | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
| Elektronska kontrola | GECKO in.k 200 | GECKO in.k 300 | GECKO in.k 500 | GECKO in.k 800 |
| Ozonoterapija | ||||
| Antibakterijski filter | ||||
| UV lampa | ||||
| Aromaterapija | ||||
| Hidro mlaznice (komada) | 26 | 34 | 44 | 74 |
| Temperaturni opseg upotrebe | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | 15°C - 35°C | -5°C - 50°C |
| Low water level | ||||
| Blue energy block | ||||
| Aero mlaznice (komada) | ||||
| Drenažni ventil | ||||
| Termo pokrivač | ||||
| Pametno led svetlo | ||||
| Led mini lampe | ||||
| Visoko led svetlo | ||||
| PURE-WHITE finish | ||||
| SILVER-PLATINUM finish | ||||
| PEARL-WHITE |
| Base | Advance | Advance Plus | Privilege | |
|---|---|---|---|---|
| SPA kontola GECKO IN.K.1000 | ||||
| Zvučni sistem | ||||
| Polar izolacija 30mm | ||||
| SMF snažan metalni ram | ||||
| HDS okvir stiren visoke gustine | ||||
| Hidro mlaznice kombo (set) | ||||
| Low water level | ||||
| Blue energy block | ||||
| Čist hemijski sistem | ||||
| Stepenice | ||||
| Termo ventilacija | ||||
| Smartphone platforma | ||||
| Cirada | ||||
| Jastuk (set) | ||||
| Dodatni grejač 3kW | ||||
| Servis 72h |